Title: | Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu: Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 21 |
Authors: | Lê, Hùng Lĩnh , người hướng dẫn nĐỗ, Thị Phúc , người hướng dẫ Nguyễn, Thị Huế |
Keywords: | Sinh học;Di truyền học;Giống lúa chịu mặn;Giống lúa |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt Luận văn ThS. Di truyền học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Đã xác định vật liệu bố mẹ trong nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn là OM6976 và FL478. Trong đó, giống FL478 đƣợc dùng làm giống cho QTL/Salol, có đặc điểm nông sinh học và khả năng thích ứng tốt trong điều kiện vùng có khả năng chịu mặn (điểm 3). Giố (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39746 |
Nhận xét
Đăng nhận xét