Title: | Dự báo giá chứng khoán bằng phương pháp chuỗi thời gian |
Other Titles: | Stock price forecasting by time series method |
Authors: | Nguyễn, Minh Dũng |
Keywords: | Phương pháp chuỗi thời gian;Lý thuyết xác suất;Dự báo giá chứng khoán;Toán học |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Citation: | 88 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3641 |
Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét